
El nuevo FX3UC de MELSEC ofrece una mayor flexibilidad y un mayor rendimiento especialmente en aplicaciones en las que no se dispone de espacio suficiente para un PLC tradicional. Al igual que en todas las unidades base PLC de la familia FX, en las unidades base de la serie FX3UC están ya integrados todos los componentes necesarios, desde CPU hasta control de E/S, pasando por memoria de trabajo.
Con sus 8 entradas digitales y 8 salidas de transistor, la unidad base más pequeña necesita sólo el 27% del espacio requerido por un aparato FX3U comparable. Y, aún así, el FX3UC incorpora todas las características propias de los FX3U. Todas las unidades base FX3UC disponen de una fuente de alimentación de 24 V DC, y están disponibles con 16, 32, 64 ó 96 E/S. El número de entradas/salidas puede ampliarse hasta un total de 384 mediante módulos de extensión y E/S descentralizadas de red.
Al igual que los FX3U, los FX3UC ofrecen una conectividad excelente y pueden integrarse en todas las redes estándar.
Las conexiones de las entradas y salidas de los FX3UC pueden cablearse mediante las conexiones frontales de clavija ancha empleando cables planos. Para ello hay disponibles opcionalmente juegos de cableado de sistema para conexiones sencillas uno a uno, módulos descentralizados de entrega con entradas digitales y bloques de bornes básicos con salidas de relé desmontables de 6 A, así como salidas de triac de 2 A.
El FX3UC es un PLC para soluciones exigentes de control, y gracias a sus excepcionales características ofrece las reservas suficientes para un gran número de aplicaciones
- Periodo de ejecución de ciclo de sólo 0,065 µs por instrucción lógica
- Hasta 40.768 registros de datos
- Hasta 7.680 marcas
- 210 comandos
- Memoria para hasta 64 k pasos de programa PLC
Paleta de productos
| Modelo | FX3UC-16MT/_ | FX3UC-32MT/_ | FX3U-64MT/_ | FX3UC-96MT/_ | |
|---|---|---|---|---|---|
| E/S integradas | 16 | 32 | 64 | 96 | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC (+20%, -15%) | ||||
| Consumo de potencia | 6 W | 8 W | 11 W | 14 W | |
| Fuente de alim. bus int. (5 V DC) | 600 mA | 560 mA | 480 mA | 400 mA | |
| Entradas integradas | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Resistencia de entrada | X000-X005; 3,9 kΩ; X006-X007: 3,3 kΩ; a partir de X010: 4,3 kΩ | ||||
| Corriente de entrada | X000-X005: 6 mA/24 V DC; X006-X007; 7 mA/24 V DC; a partir de X010: 5 mA/24 V DC | ||||
| Corriente mínima para 1 lógico | X000-X005: > 3,5 mA; X006-X007: >4,5 mA; a partir de X010: >3,5mA | ||||
| Corriente máxima para 0 lógico | Máx. 1,5 mA | ||||
| Aislamiento | En todas las unidades básicas, las entradas están separadas galvánicamente de la fuente de alimentación mediante optoacoplador. | ||||
| Tiempo de respuesta | Para todas las unidades básicas FX3UC MELSEC vale: 10 ms (ajuste de fábrica), X000 hasta X017 emplean valores de filtrado ajustables digitalmente | ||||
| Salidas integradas | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Tipo de salida | Transistor | ||||
| Tensión de conexión (máx.) | 5 - 30 V DC | ||||
| Carga máx. | Carga óhmica | 0,3 A (para Y000-Y003 / 0,1 A (para todo el resto de las salidas) ; máx. 1,6 A con 16 salidas simultáneamente | |||
| Carga inductiva | 7,2 W (para Y000-Y003 / 2,4 W (para todo el resto de las salidas) ; máx. 38,4 W con 16 salidas simultáneamente | ||||
| Tiempo de respuesta | < 0,2 ms (para Y000-Y003) / 5µs (para todo el resto de las salidas) | ||||
| Condiciones de operación | 0-55 °C temperatura ambiente; 5-95 % humedad relativa | ||||
| Medidas en mm (AnxAlxLa) | 34x90x74 | 34x90x74 | 60x90x74 | 86x90x74 | |






