
Desde sencillas aplicaciones stand alone y de la interfaz AS hasta redes Ethernet e incluso redes globales basadas en la tecnología Remote Telemetry - Mitsubishi dispone siempre de la solución adecuada:
- Sencilla puesta en funcionamiento y rápido intercambio de datos
- Establecimiento de la comunicación a través de diversos medios
- Consecuente realización de la filosofía CIM
- Además de las propias redes, soporta también sistemas abiertos como MAP, CC-Link, Profibus y AS-Interface
- Programación central y registro de datos de proceso mediante ETHERNET TCP/IP y MELSECNET
- Medio redundante de transmisión (MELSECNET, MELSECNET/H)
- Realización de estructuras descentralizadas
- Soluciones descentralizadas para el nivel de control y de E/S (CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS/DP y AS-Interface)
- Enlace sensor/actor mediante AS-Interface
- No se restringe a fabricantes determinados (PROFIBUS/DP, AS-I, CANopen, DeviceNet, CC-Link)
- Programación y parametrización mediante MELSOFT
Mitsubishi soporta las redes siguientes, entre otras:
- Ethernet
- CC-Link
- Profibus
- DeviceNet
- AS-Interface
- MELSECNET/H
- MODBUS
- CANopen
- SSCNET
Paleta de productos
| Tipo | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET III | CC-Link |
|---|---|---|---|---|
| Topología | Ring/Bus | Bus | Bus | Bus |
| Gestión de red | Floating master | Consumer Producer Broadcast |
Maestro/esclavo | Maestro/esclavo |
| Protocolo | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET | CC-Link |
| Medio de transmisión | Coax, Optical fibre | Twisted pair | Optical fibre | Twisted pair (optical opt.) |
| Velocidad de transmisión | 10MBit/s | 1 Mbit/s | 50 Mbit/s | 0.15/0.62/2.5/5/10MBit/s |
| Extensión total | hasta 30km | hasta 1,2 km | hasta 800 m | hasta 1,2km |
| Tipo | CC-Link IE | CC-Link Safety | MODBUS/TCP | MODBUS RTU |
| Topología | Ring | Bus | Star | Bus |
| Gestión de red | Floating master | Maestro/esclavo | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec) | Maestro/esclavo |
| Protocolo | CC-Link | CC-Link Safety | MODBUS | MODBUS |
| Medio de transmisión | 1000base-SX Ethernet optical fibre | Twisted pair | 10/100base-T | Twisted pair |
| Velocidad de transmisión | 1Gbit/s | 10Mbit/s | 10/100Mbit/s | 115.2kbit/s |
| Extensión total | hasta 66km | hasta 1,2km | hasta 2,5km | hasta 1,2km |
| Tipo | Ethernet | Profibus DP | AS-Interface | Device Net |
| Topología | Star/Bus | Bus | Bus | Bus |
| Gestión de red | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec.) |
Logical token ring, master/slave | Maestro/esclavo | Maestro/esclavo |
| Protocolo | Conf. to MAP3.0/TCP/IP,UDP/IP | Conf. to DIN 19245 Parts 1-3 |
AS-Interface | CIP |
| Medio de transmisión | 10base2,10base5, 10/100base-T | Twisted pair | Coded flatcable | Twisted pair |
| Velocidad de transmisión | 10/100MBit/s | DP < 12MBit/s | Cycletime < 5ms |
125/250/500kBit/s |
| Extensión total | hasta 2,5km | hasta 1,2km | hasta 0,3 km | hasta 100 m |










