
Una parte indispensable de un sistema robótico es el control compacto de estructura modular. Comprende CPU y electrónica de potencia para la excitación del robot.
Los controles de robot de Mitsubishi Electric se caracterizan por una forma constructiva especialmente delgada. El control CR1 necesita una superficie de emplazamiento que se corresponde apenas con el tamaño de una página DIN A4. Los controles se diferencian meramente por el tamaño y por el nivel final de potencia, en tanto que el volumen de prestaciones y la funcionalidad es idéntica. Ventaja para el usuario: No importa qué robot o qué combinación de robots emplee: siempre estará trabajando con el mismo lenguaje de programación y siempre empleará las mismas opciones.
Funciones estándar de los controles de robot:
- Comandos de control fáciles de aprender
- Interpolación de ejes, lineal y circular 3D
- Técnica de subprogramas
- Funciones integradas de paletización
- Procesamiento de interruptores
- Tracking (seguimiento de banda)
- Enlace sencillo de cualquier sistema de cámaras
- Función compliance control
- Funciones matemáticas integradas
- Sistema operativo multitarea
Paleta de productos
| Tipo de control | CR1 | CR1D | CR2D | CR3D |
|---|---|---|---|---|
| Modo de control | PTP y CP | |||
| Procesador | 64 bit RISC + DSP | |||
| Funciones de control | Interpolación de ejes, lineal y circular 3D; funciones de paletización, control de interruptores y multitarea | |||
| Número máx. de programas | 88 | 256 | ||
| Número máx. de puntos de posición | 2.500 por programa | 13000 per program | ||
| Número máx. de líneas de programa | 5.000 por programa | 26000 per program | ||
| Número de entradas/salidas internas | 16 E/16 A, máx. 240 E/240 A | 32 E/32 A, máx. 256 E/256 A | ||
| Funciones de seguridad | Circuito de PARADA DE EMERGENCIA y de puerta | |||
| Tensión de alimentación | 90 - 253 V AC; monofásica | 400 V AC; trifásica | ||
| Dimensiones exteriores (An x Al x La en mm) | 212/166/290 | 240/200/209 | 460/200/400 | 450/975/380 |


